Her Ice Intelligence
PWHL Contract Tracker
Contract histories, salaries and expiry seasons for every club — verified against official PWHL and PWHLPA sources.
Last updated: Oct. 17, 2026 · Sources: PWHL Contract Guide
Recent signings
Kirsten Simms3 yr draft-pick deal · Oct. 15, 2026
Denisa Křížová1 yr extension · Oct. 13, 2026
Maja Nylén Persson1 yr extension · Oct. 13, 2026
Caroline Harvey3 yr standard · Sept. 29, 2026
Paetyn Levis1 yr extension · Sept. 2, 2026
Haley Winn1 yr extension · July 14, 2026
Rebecca Leslie1 yr extension · July 7, 2026
Hilary Knight2 yr extension · June 25, 2026
319 players
| Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Abstreiter | — | — | — | Not disclosed | Signed | ||
| Avi Adam | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Jessica Adolfsson | — | — | — | Not disclosed | Reserve | ||
| Lexie Adzija | 2 yr standard | 1 | 2026–27 | $50,000 | Signed | ||
| Sanni Ahola | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $38,000 | Signed | ||
| Erin Ambrose | 2 yr foundational | 2 | 2027–28 | $84,872· paid by MTL | Signed | ||
| Peyton Anderson | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $37,290 | Signed | ||
| Sydney Bard | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $40,000· paid by VAN | Signed | ||
| Anna Bargman | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $38,000 | Signed | ||
| Cayla Barnes | 3 yr foundational | 3 | 2028–29 | $70,000· paid by SEA | Signed | ||
| Hanna Baskin | — | — | — | Not disclosed | Signed | ||
| Chanreet Bassi | — | — | — | Not disclosed | Camp invite | ||
| Maria Batalova | — | — | — | Not disclosed | Camp invite | ||
| Mae Batherson | 2 yr foundational | 2 | 2027–28 | $40,500· paid by MIN | Signed | ||
| Brooke Becker | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $37,290 | Signed | ||
| Lara Beecher | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Ashton Bell | 2 yr extension | 2 | 2027–28 | $84,872 | Signed | ||
| Lauren Bernard | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $41,000 | Signed | ||
| Elyssa Biederman | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Hannah Bilka | 2 yr foundational | 2 | 2027–28 | $70,000· paid by SEA | Signed | ||
| Mia Biotti | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $37,132· paid by BOS | Signed | ||
| Madison Bizal | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $37,290· paid by MIN | Signed | ||
| Jaden Bogden | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Marlène Boissonnault | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $39,000 | Signed | ||
| Abby Boreen | 3 yr standard | 1 | 2026–27 | $47,000 | Signed | ||
| Casey Borgiel | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | Not disclosed | Signed | ||
| Naomi Boucher | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Amanda Boulier | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $40,000· paid by MTL | Signed | ||
| Jaime Bourbonnais | 1 yr extension | 1 | 2026–27 | $90,000 | Signed | ||
| Josefin Bouveng | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | Not disclosed | Signed | ||
| Zoe Boyd | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $60,000· paid by BOS | Signed | ||
| Andrea Brändli | 3 yr standard | 3 | 2028–29 | Not disclosed | Signed | ||
| Riley Brengman | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $40,000· paid by BOS | Signed | ||
| Neena Brick | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Emily Brown | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $53,500 | Signed | ||
| Brooke Bryant | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | Not disclosed | Signed | ||
| Natalie Buchbinder | 2 yr extension | 1 | 2026–27 | $60,000 | Signed | ||
| Jenna Buglioni | 2 yr standard | 1 | 2026–27 | $58,000· paid by SEA | Signed | ||
| Sarah Bujold | — | — | — | Not disclosed | Signed | ||
| Maggy Burbidge | — | — | — | Not disclosed | Camp invite | ||
| Claire Butorac | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | $40,000 | Signed | ||
| Kendall Butze | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | Not disclosed | Signed | ||
| Brooke Campbell | — | — | — | Not disclosed | Camp invite | ||
| Grace Campbell | 1 yr standard | 1 | 2026–27 | Not disclosed | Signed | ||
| Kristen CampbellUnannounced | 1 yr extension | 1 | 2026–27 | $69,872 | Signed | ||
| Maeve Carey | — | — | — | Not disclosed | Camp invite | ||
| Alex Carpenter | 3 yr standard | 3 | 2028–29 | $90,000 | Signed | ||
| Megan Carter | 2 yr standard | 2 | 2027–28 | $45,000· paid by SEA | Signed | ||
| Sena Catterall | — | — | — | Not disclosed | Unsigned draft pick | ||
| Michela Cava | 2 yr standard | 1 | 2026–27 | $78,000 | Signed |
Salaries are 2025–26 base salary only, as disclosed by the PWHLPA (accurate as of April 12, 2026). They exclude bonuses, incentives and other compensation. Source: PWHLPA Salary Guide.


